| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚松森奥林匹亚 | 12/3/2 | 28/12 | 39 | 17/8/9 |
| 2 | 波特诺山丘 | 10/4/3 | 26/14 | 34 | 17/9/8 |
| 3 | 艾美利亚诺体育 | 7/8/3 | 22/15 | 29 | 18/9/9 |
| 4 | 巴拉圭民族 | 7/8/3 | 25/19 | 29 | 18/9/9 |
| 5 | 亚松森自由 | 8/3/8 | 30/22 | 27 | 19/10/9 |
| 6 | 特立尼登斯 | 6/8/5 | 24/20 | 26 | 19/10/9 |
| 7 | 亚松森瓜拉尼 | 6/7/5 | 25/20 | 25 | 18/9/9 |
| 8 | 雷科莱塔 | 6/4/8 | 27/24 | 22 | 18/9/9 |
| 9 | 鲁毕奥 | 6/3/9 | 14/21 | 21 | 18/9/9 |
| 10 | 五月二日体育会 | 4/6/9 | 16/34 | 18 | 19/9/10 |
| 11 | 卢克尼奥竞技 | 5/3/10 | 21/28 | 18 | 18/9/9 |
| 12 | 圣洛伦佐体育会 | 1/5/13 | 12/41 | 8 | 19/9/10 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波特诺山丘 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | 亚松森自由 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 3 | 亚松森瓜拉尼 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 4 | 卢克尼奥竞技 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 5 | 亚松森奥林匹亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 6 | 五月二日体育会 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 7 | 巴拉圭民族 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 8 | 特立尼登斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 9 | 鲁毕奥 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 10 | 圣洛伦佐体育会 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 11 | 艾美利亚诺体育 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 12 | 雷科莱塔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
更多推荐
最新资讯
热门录像
热门视频
热门标签
