序号 日期 赛事 比分
1 2026年05月01日 格林达维克vs瓦鲁尔 93-67
2 2026年04月30日 堤达斯托尔vs斯塔尔南 103-88
3 2026年04月27日 瓦鲁尔vs格林达维克 79-72
4 2026年04月26日 斯塔尔南vs堤达斯托尔 105-103
5 2026年04月23日 格林达维克vs瓦鲁尔 82-81
6 2026年04月22日 堤达斯托尔vs斯塔尔南 95-96
7 2026年04月20日 瓦鲁尔vs凯夫拉维克 90-76
8 2026年04月16日 凯夫拉维克vs瓦鲁尔 88-81
9 2026年04月15日 KR雷克雅未克vs斯塔尔南 115-118
10 2026年04月15日 拿尔维克vs格林达维克 84-91
11 2026年04月12日 瓦鲁尔vs凯夫拉维克 79-78
12 2026年04月12日 堤达斯托尔vsIR雷克雅未克 125-87
13 2026年04月11日 斯塔尔南vsKR雷克雅未克 104-80
14 2026年04月11日 格林达维克vs拿尔维克 97-85
15 2026年04月08日 凯夫拉维克vs瓦鲁尔 82-87
16 2026年04月08日 IR雷克雅未克vs堤达斯托尔 90-98
17 2026年04月07日 KR雷克雅未克vs斯塔尔南 91-82
18 2026年04月07日 拿尔维克vs格林达维克 84-86
19 2026年04月03日 瓦鲁尔vs凯夫拉维克 75-78
20 2026年04月03日 堤达斯托尔vsIR雷克雅未克 108-99
21 2026年04月02日 斯塔尔南vsKR雷克雅未克 97-86
22 2026年04月02日 格林达维克vs拿尔维克 87-97
23 2026年03月27日 瓦鲁尔vsIR雷克雅未克 82-93
24 2026年03月27日 KR雷克雅未克vs堤达斯托尔 99-101
25 2026年03月27日 拿尔维克vs凯夫拉维克 82-86
26 2026年03月27日 阿克拉内斯IAvs艾尔曼尼 103-107
27 2026年03月27日 阿佛坦斯vs斯塔尔南 124-115
28 2026年03月27日 格林达维克vs托尔 108-94
29 2026年03月22日 堤达斯托尔vs阿佛坦斯 115-104
30 2026年03月21日 斯塔尔南vs阿克拉内斯IA 113-102
31 2026年03月20日 IR雷克雅未克vsKR雷克雅未克 102-99
32 2026年03月20日 凯夫拉维克vs瓦鲁尔 85-88
33 2026年03月20日 艾尔曼尼vs格林达维克 103-87
34 2026年03月20日 托尔vs拿尔维克 109-72
35 2026年03月15日 阿克拉内斯IAvs堤达斯托尔 86-115
36 2026年03月14日 格林达维克vs斯塔尔南 94-88
37 2026年03月13日 拿尔维克vs瓦鲁尔 110-78
38 2026年03月13日 托尔vs艾尔曼尼 74-79
39 2026年03月13日 阿佛坦斯vsIR雷克雅未克 89-93
40 2026年03月13日 KR雷克雅未克vs凯夫拉维克 107-105
41 2026年03月08日 瓦鲁尔vsKR雷克雅未克 92-90
42 2026年03月08日 堤达斯托尔vs格林达维克 92-87
43 2026年03月07日 斯塔尔南vs托尔 127-68
44 2026年03月07日 IR雷克雅未克vs阿克拉内斯IA 86-83
45 2026年03月07日 艾尔曼尼vs拿尔维克 87-104
46 2026年03月07日 阿佛坦斯vs凯夫拉维克 96-106
47 2026年02月21日 阿佛坦斯vs瓦鲁尔 87-108
48 2026年02月21日 艾尔曼尼vs斯塔尔南 88-90
49 2026年02月20日 拿尔维克vsKR雷克雅未克 92-105
50 2026年02月20日 托尔vs堤达斯托尔 95-98
51 2026年02月20日 格林达维克vsIR雷克雅未克 100-95
52 2026年02月20日 阿克拉内斯IAvs凯夫拉维克 97-96
53 2026年02月14日 凯夫拉维克vs格林达维克 99-105
54 2026年02月14日 堤达斯托尔vs艾尔曼尼 113-76
55 2026年02月13日 斯塔尔南vs拿尔维克 113-103
56 2026年02月13日 IR雷克雅未克vs托尔 75-78
57 2026年02月13日 瓦鲁尔vs阿克拉内斯IA 102-85
58 2026年02月13日 KR雷克雅未克vs阿佛坦斯 87-80
59 2026年01月31日 斯塔尔南vs堤达斯托尔 125-87
60 2026年01月31日 托尔vs凯夫拉维克 78-98
61 2026年01月30日 艾尔曼尼vsIR雷克雅未克 74-109
62 2026年01月30日 格林达维克vs瓦鲁尔 78-67
63 2026年01月30日 拿尔维克vs阿佛坦斯 101-96
64 2026年01月30日 阿克拉内斯IAvsKR雷克雅未克 98-120
65 2026年01月27日 凯夫拉维克vs堤达斯托尔 98-81
66 2026年01月24日 KR雷克雅未克vs格林达维克 93-71
67 2026年01月24日 堤达斯托尔vs拿尔维克 113-92
68 2026年01月23日 阿佛坦斯vs阿克拉内斯IA 89-83
69 2026年01月23日 IR雷克雅未克vs斯塔尔南 109-118
70 2026年01月23日 凯夫拉维克vs艾尔曼尼 93-102
71 2026年01月23日 瓦鲁尔vs托尔 80-71
72 2026年01月17日 格林达维克vs阿佛坦斯 83-78
73 2026年01月17日 拿尔维克vs阿克拉内斯IA 84-71
74 2026年01月16日 托尔vsKR雷克雅未克 123-126
75 2026年01月16日 艾尔曼尼vs瓦鲁尔 94-77
76 2026年01月16日 堤达斯托尔vsIR雷克雅未克 101-90
77 2026年01月16日 斯塔尔南vs凯夫拉维克 116-98
78 2026年01月10日 阿佛坦斯vs托尔 97-75
79 2026年01月09日 瓦鲁尔vs斯塔尔南 102-105
80 2026年01月09日 阿克拉内斯IAvs格林达维克 91-94
81 2026年01月09日 KR雷克雅未克vs艾尔曼尼 102-93
82 2026年01月09日 IR雷克雅未克vs拿尔维克 84-59
83 2026年01月05日 拿尔维克vs格林达维克 123-124
84 2026年01月05日 IR雷克雅未克vs凯夫拉维克 89-86
85 2026年01月04日 堤达斯托尔vs瓦鲁尔 99-108
86 2026年01月04日 艾尔曼尼vs阿佛坦斯 75-110
87 2026年01月04日 斯塔尔南vsKR雷克雅未克 98-96
88 2026年01月04日 托尔vs阿克拉内斯IA 105-75
89 2025年12月20日 斯塔尔南vs阿佛坦斯 108-104
90 2025年12月20日 艾尔曼尼vs阿克拉内斯IA 102-83
91 2025年12月19日 托尔vs格林达维克 94-106
92 2025年12月19日 IR雷克雅未克vs瓦鲁尔 82-85
93 2025年12月19日 堤达斯托尔vsKR雷克雅未克 130-117
94 2025年12月19日 凯夫拉维克vs拿尔维克 93-83
95 2025年12月13日 阿佛坦斯vs堤达斯托尔 78-137
96 2025年12月13日 拿尔维克vs托尔 92-93
97 2025年12月12日 瓦鲁尔vs凯夫拉维克 111-91
98 2025年12月12日 KR雷克雅未克vsIR雷克雅未克 102-96
99 2025年12月12日 格林达维克vs艾尔曼尼 105-85
100 2025年12月12日 阿克拉内斯IAvs斯塔尔南 85-115
更多推荐
最新资讯