| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴尼亚卢卡战士 | 23/4/4 | 71/20 | 73 | 31/16/15 |
| 2 | 日林斯基 | 19/6/7 | 42/23 | 63 | 32/16/16 |
| 3 | 萨拉热窝 | 16/7/8 | 44/30 | 55 | 31/15/16 |
| 4 | 莫斯塔尔维列兹 | 13/8/11 | 29/26 | 47 | 32/16/16 |
| 5 | 希罗基布里耶格 | 10/10/11 | 29/41 | 40 | 31/16/15 |
| 6 | 泽列兹尼察 | 9/11/12 | 29/33 | 38 | 32/16/16 |
| 7 | 比耶利纳工人 | 8/9/15 | 27/40 | 33 | 32/16/16 |
| 8 | 波苏耶 | 8/8/15 | 22/34 | 32 | 31/16/15 |
| 9 | 普里耶多尔矿工 | 6/8/17 | 22/42 | 26 | 31/15/16 |
| 10 | 史洛加多波 | 5/9/17 | 17/43 | 24 | 31/15/16 |
更多推荐
最新资讯
热门录像
热门视频
热门标签
