| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥拉维·凯图里 | VPS瓦萨 | 6/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 2 | 巴巴·哈鲁纳 | 亚特兰提斯 | 6/0/0 | 前锋 | 加纳 |
| 3 | 卡尔萨马 | JS大力神 | 5/0/0 | 前锋 | - |
| 4 | 卢卡·史密斯 | VPS瓦萨 | 5/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 5 | 尼克拉斯·坎加斯马 | 云塔 | 4/0/0 | 其他 | - |
| 6 | 阿罗·尼霍尔姆 | 云塔 | 4/0/1 | 前锋 | - |
| 7 | 佐伊布·雅库布 | 塞那乔其 | 3/0/0 | 后卫 | 加纳 |
| 8 | 艾托·皮特卡宁 | 卡亚尼卡帕 | 3/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 9 | 奥利弗·怀特 | 哈卡 | 3/0/0 | 中场 | 新西兰 |
| 10 | 托科·里丹帕 | OLS奥卢 | 3/0/0 | 后卫 | - |
| 11 | 乔尼·基维贾维 | 古比斯青年队 | 3/0/0 | 中场 | - |
| 12 | 阿科农·阿罗佩 | KPV科高拉 | 3/0/0 | 中场 | - |
| 13 | 卢卡·韦克斯特罗姆 | 雅罗 | 3/0/1 | 前锋 | 芬兰 |
| 14 | 奥斯卡·达尔福斯 | 查普斯 | 2/0/0 | 中场 | 芬兰 |
| 15 | 因普顿·索德隆德 | 查普斯 | 2/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 16 | 奥利·瓦尔托 | 查普斯 | 2/0/0 | 后卫 | 芬兰 |
| 17 | 耶利米·斯特朗 | 塞那乔其 | 2/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 18 | 卡斯帕·帕纳宁 | 塞那乔其 | 2/0/0 | 中场 | 芬兰 |
| 19 | 莫莫杜·法德拉 | 修玛Urho | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 20 | 利奥·安德森 | 玛丽港 | 2/0/0 | 中场 | 芬兰 |
| 21 | 桑特里·斯泰尼乌斯 | MP米克力 | 2/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 22 | 乔纳斯·马德托亚 | JPS | 2/0/0 | 中场 | - |
| 23 | 威廉·哈皮安 | HIFK赫尔辛基 | 2/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 24 | 奥卢瓦塞伊·奥贡尼伊 | VPS瓦萨 | 2/0/0 | 后卫 | 尼日利亚 |
| 25 | 蒂米·兰塔马基 | 修玛Urho | 2/0/0 | 中场 | - |
| 26 | 穆罕默德·艾哈迈德·谢赫 | MP米克力 | 2/0/0 | 前锋 | 叙利亚 |
| 27 | 乔纳森·穆津加 | VPS瓦萨 | 2/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 28 | 埃尔凡·萨蒂克 | PK35万塔 | 2/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 29 | 萨洛蒙·马利基 | 查普斯 | 2/0/0 | 前锋 | 刚果民主共和国 |
| 30 | 阿卜杜拉耶·科内 | OLS奥卢 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 31 | 埃罗·伊洛宁 | MP米克力 | 2/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 32 | 图卡·瑞哈宁 | HPS赫尔辛基 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 33 | 伊拉斯耶尔维 | OLS奥卢 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 34 | 乔纳斯·瓦特拉 | VPS瓦萨 | 2/0/0 | 中场 | 芬兰 |
| 35 | 布拉德伯里 | 坦佩雷 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 36 | 拉斯穆斯·维萨宁 | 坦佩雷 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 37 | 米卡·马赫拉马基 | 哈卡 | 2/0/0 | 中场 | 芬兰 |
| 38 | 伊尔森·利卡 | 卡亚尼卡帕 | 2/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 39 | 卢卡斯·兰格尔 | 塞那乔其 | 2/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 40 | 萨米尔·伊萨诺维奇 | 纳佩斯 | 2/0/0 | 前锋 | 波黑 |
| 41 | 尤霍·尼卡宁 | PoPo | 2/0/0 | 其他 | - |
| 42 | 莱尼·奥蒂奥 | VPS乔尼欧伊特 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 43 | 托马斯·马尔多纳多 | GBK科科拉 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 44 | 劳里·鲁塔宁 | 修玛Urho | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 45 | 尤索·恩布斯卡 | PEPO拉宾兰塔 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 46 | 奥利弗·图基亚 | 洪卡 | 2/0/0 | 后卫 | - |
| 47 | 弗兰克·恩耶姆布 | 亚特兰提斯 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 48 | 加布里埃尔·塔斯科斯 | 查普斯 | 1/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 49 | 亚历克斯·里斯托拉 | 查普斯 | 1/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 50 | 亚当·维杰斯科格 | 雅罗 | 1/0/0 | 中场 | 芬兰 |
| 51 | 安东尼·胡图宁 | 玛丽港 | 1/0/0 | 中场 | 芬兰 |
更多推荐
最新资讯
热门录像
热门视频
热门标签
