排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 釜山偶像 7/1/1 20/11 22 9/4/5
2 水原三星 7/1/1 13/4 22 9/5/4
3 首尔衣恋 5/1/3 16/9 16 9/4/5
4 水原FC 4/2/2 15/12 14 8/4/4
5 金浦市民 3/4/1 11/8 13 8/0/8
6 忠南牙山 3/3/2 13/11 12 8/5/3
7 坡州前线 4/0/5 14/14 12 9/5/4
8 华城FC 3/3/3 10/10 12 9/6/3
9 天安城 2/5/1 10/9 11 8/5/3
10 大邱FC 3/2/3 16/17 11 8/5/3
11 安山小绿人 3/2/4 12/14 11 9/6/3
12 城南FC 2/4/2 9/8 10 8/5/3
13 庆南FC 2/2/4 9/13 8 8/5/3
14 忠北清州 0/7/2 10/14 7 9/5/4
15 龙仁FC 1/3/4 10/14 6 8/5/3
16 全南天龙 1/2/6 11/17 5 9/0/9
17 金海 0/2/6 6/20 2 8/3/5

更多推荐
最新资讯