| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 始兴市民 | 8/1/0 | 14/6 | 25 | 9/4/5 |
| 2 | 釜山运输 | 5/3/1 | 14/5 | 18 | 9/7/2 |
| 3 | 抱川FC | 5/2/2 | 15/10 | 17 | 9/4/5 |
| 4 | 大田地铁 | 4/3/2 | 12/7 | 15 | 9/4/5 |
| 5 | 4/1/4 | 13/14 | 13 | 9/0/9 | |
| 6 | 昌原 | 3/3/3 | 9/10 | 12 | 9/5/4 |
| 7 | 江陵市民 | 3/3/3 | 7/10 | 12 | 9/5/4 |
| 8 | 蔚山市民 | 3/2/4 | 10/11 | 11 | 9/4/5 |
| 9 | 骊州市民 | 2/3/3 | 13/14 | 9 | 8/6/2 |
| 10 | 木浦市 | 1/6/2 | 9/11 | 9 | 9/6/3 |
| 11 | 庆州水利 | 2/2/5 | 14/15 | 8 | 9/5/4 |
| 12 | 春川市民 | 2/1/5 | 10/12 | 7 | 8/4/4 |
| 13 | 杨平 | 1/4/4 | 9/18 | 7 | 9/2/7 |
| 14 | 0/4/5 | 10/16 | 4 | 9/6/3 |
更多推荐
最新资讯
热门录像
热门视频
热门标签
