排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 波特兰荆棘女足 5/1/1 12/6 16 7/3/4
2 5/0/2 11/7 15 7/3/4
3 华盛顿精神女足 3/3/1 10/4 12 7/4/3
4 哥谭女足 3/2/2 7/4 11 7/4/3
5 休斯顿达斯女足 3/1/2 9/6 10 6/4/2
6 犹他王室女足 3/1/2 9/6 10 6/2/4
7 天使城女足 3/0/2 11/6 9 5/3/2
8 奥兰多荣耀女足 2/3/1 9/6 9 6/3/3
9 北卡罗来纳勇气女足 2/3/1 8/8 9 6/3/3
10 2/3/2 6/7 9 7/4/3
11 丹佛峰会女足 1/3/2 6/6 6 6/2/4
12 海湾女足 2/0/3 6/10 6 5/3/2
13 堪萨斯城女足 2/0/4 5/13 6 6/2/4
14 芝加哥红星女足 2/0/5 4/13 6 7/4/3
15 路易斯维尔竞赛女足 1/1/4 10/13 4 6/2/4
16 0/1/5 3/11 1 6/4/2

更多推荐
最新资讯