A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 纳什维尔SC 7/1/1 21/6 22 9/4/5
2 迈阿密国际 5/4/1 19/15 19 10/3/7
3 芝加哥火焰 5/2/2 17/8 17 9/5/4
4 新英格兰革命 5/1/3 17/12 16 9/4/5
5 夏洛特FC 4/2/4 18/18 14 10/5/5
6 多伦多FC 3/4/3 17/19 13 10/7/3
7 纽约城 3/3/4 19/16 12 10/6/4
8 哥伦布机员 3/3/4 14/13 12 10/5/5
9 辛辛那提FC 3/3/4 19/23 12 10/5/5
10 华盛顿联 3/3/4 11/15 12 10/4/6
11 纽约红牛 3/3/4 16/25 12 10/4/6
12 蒙特利尔CF 3/0/6 13/20 9 9/3/6
13 亚特兰大联 2/1/7 9/17 7 10/6/4
14 奥兰多城 2/1/7 12/29 7 10/5/5
15 费城联合 1/2/7 9/17 5 10/4/6
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 圣何塞地震 9/0/1 25/6 27 10/5/5
2 温哥华白浪 8/0/1 25/5 24 9/8/1
3 洛杉矶FC 6/2/2 17/6 20 10/6/4
4 西雅图海湾人 6/1/1 12/4 19 8/3/5
5 明尼苏达联 5/2/3 11/14 17 10/4/6
6 皇家盐湖城 5/1/3 17/14 16 9/5/4
7 科罗拉多急流 4/1/5 22/18 13 10/4/6
8 达拉斯FC 3/4/3 18/15 13 10/7/3
9 休斯敦迪纳摩 4/0/5 12/18 12 9/5/4
10 洛杉矶银河 3/3/4 15/16 12 10/5/5
11 圣地亚哥FC 3/2/5 17/17 11 10/5/5
12 波特兰伐木工 3/1/5 13/19 10 9/4/5
13 奥斯汀FC 2/4/4 14/19 10 10/5/5
14 圣路易斯城 1/3/5 9/16 6 9/4/5
15 堪萨斯城竞技 1/1/7 7/25 4 9/4/5

更多推荐
最新资讯