排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 外傣特马拉 10/10/2 25/18 40 22/10/12
2 马格里布得土安 10/8/4 22/16 38 22/11/11
3 阿迈勒提兹尼特 8/11/3 26/17 35 22/11/11
4 苏阿莱姆 8/9/5 26/24 33 22/11/11
5 外傣菲斯 8/7/7 24/19 31 22/12/10
6 祖尼斯EM 7/9/6 17/11 30 22/11/11
7 莫罗迪亚 7/9/6 28/26 30 22/11/11
8 8/6/8 17/24 30 22/10/12
9 海尼拉夫 7/8/7 16/17 29 22/10/12
10 克尼特拉 6/9/7 23/23 27 22/11/11
11 5/11/6 17/15 26 22/11/11
12 SM拉巴特 6/8/8 17/20 26 22/12/10
13 查巴本吉尔 6/7/9 20/25 25 22/11/11
14 5/9/8 21/22 24 22/11/11
15 拉贾德贝尼 3/10/9 11/22 19 22/11/11
16 RAC卡萨布兰卡 3/7/12 15/26 16 22/12/10

更多推荐
最新资讯