| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 图恩 | 24/2/7 | 75/37 | 74 | 33/17/16 |
| 2 | 圣加仑 | 17/9/7 | 64/40 | 60 | 33/17/16 |
| 3 | 卢加诺 | 16/9/8 | 50/38 | 57 | 33/16/17 |
| 4 | 巴塞尔 | 15/8/10 | 51/45 | 53 | 33/16/17 |
| 5 | 锡永 | 13/13/7 | 51/35 | 52 | 33/17/16 |
| 6 | 年轻人 | 13/9/11 | 65/60 | 48 | 33/16/17 |
| 7 | 卢塞恩 | 10/10/13 | 64/61 | 40 | 33/17/16 |
| 8 | 塞尔维特 | 9/13/11 | 57/57 | 40 | 33/17/16 |
| 9 | 洛桑 | 10/9/14 | 47/57 | 39 | 33/16/17 |
| 10 | 苏黎世 | 10/4/19 | 45/63 | 34 | 33/17/16 |
| 11 | 草蜢 | 6/9/18 | 40/65 | 27 | 33/16/17 |
| 12 | 温特图尔 | 4/7/22 | 35/86 | 19 | 33/16/17 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢塞恩 | 11/10/13 | 66/62 | 43 | 34/0/1 |
| 2 | 塞尔维特 | 10/13/11 | 62/60 | 43 | 34/1/0 |
| 3 | 洛桑 | 11/9/14 | 50/57 | 42 | 34/1/0 |
| 4 | 苏黎世 | 10/4/20 | 45/66 | 34 | 34/0/1 |
| 5 | 草蜢 | 6/9/19 | 41/67 | 27 | 34/1/0 |
| 6 | 温特图尔 | 4/7/23 | 38/91 | 19 | 34/0/1 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 图恩 | 24/2/8 | 75/38 | 74 | 34/1/0 |
| 2 | 圣加仑 | 18/9/7 | 66/41 | 63 | 34/0/1 |
| 3 | 卢加诺 | 17/9/8 | 51/38 | 60 | 34/0/1 |
| 4 | 锡永 | 14/13/7 | 53/35 | 55 | 34/0/1 |
| 5 | 巴塞尔 | 15/8/11 | 51/47 | 53 | 34/1/0 |
| 6 | 年轻人 | 13/9/12 | 66/62 | 48 | 34/1/0 |
更多推荐
最新资讯
热门录像
热门视频
热门标签
