| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/8/4 | 22/15 | 44 | 24/12/12 | |
| 2 | 图恩格斯 | 10/12/2 | 17/6 | 42 | 24/13/11 |
| 3 | 10/11/3 | 25/9 | 41 | 24/12/12 | |
| 4 | ASC沃利达安 | 8/11/5 | 21/17 | 35 | 24/13/11 |
| 5 | 吉尼莱迅 | 8/9/7 | 26/18 | 33 | 24/12/12 |
| 6 | 6/15/3 | 15/10 | 33 | 24/11/13 | |
| 7 | 5/17/2 | 23/16 | 32 | 24/12/12 | |
| 8 | ASC查拉亚 | 7/11/6 | 16/14 | 32 | 24/12/12 |
| 9 | 7/10/7 | 18/14 | 31 | 24/12/12 | |
| 10 | AS达喀尔圣心大教堂 | 4/14/6 | 21/29 | 26 | 24/12/12 |
| 11 | 姆布尔 | 3/16/5 | 14/16 | 25 | 24/13/11 |
| 12 | 6/7/11 | 23/26 | 25 | 24/12/12 | |
| 13 | HLM | 3/15/6 | 13/20 | 24 | 24/11/13 |
| 14 | 索纳科斯 | 4/9/11 | 16/33 | 21 | 24/12/12 |
| 15 | 林盖尔 | 3/11/10 | 18/31 | 20 | 24/12/12 |
| 16 | 2/12/10 | 12/26 | 18 | 24/11/13 |
更多推荐
最新资讯
热门录像
热门视频
热门标签
