序号 日期 赛事 比分
1 2026年04月30日 斯巴顿斯女足vs女王公园女足 2-0
2 2026年04月25日 女王公园女足vs博洛夫慕尔女足 0-1
3 2026年04月25日 基马诺克女足vs斯巴顿斯女足 0-2
4 2026年04月25日 邓迪联女足vs加特凯恩女足 1-1
5 2026年04月05日 斯特灵大学女足vs东法夫女足 0-2
6 2026年04月02日 基马诺克女足vs女王公园女足 0-0
7 2026年04月02日 加特凯恩女足vs博洛夫慕尔女足 1-1
8 2026年04月02日 邓迪联女足vs斯巴顿斯女足 0-3
9 2026年03月22日 斯特灵大学女足vs圣约翰斯通女足 4-5
10 2026年03月19日 基马诺克女足vs加特凯恩女足 4-0
11 2026年03月19日 女王公园女足vs斯巴顿斯女足 0-4
12 2026年03月19日 邓迪联女足vs博洛夫慕尔女足 2-3
13 2026年02月22日 加特凯恩女足vs利文斯顿女足 1-0
14 2026年02月22日 斯巴顿斯女足vs东法夫女足 5-0
15 2026年02月22日 女王公园女足vs基马诺克女足 0-0
16 2026年02月09日 利文斯顿女足vs斯巴顿斯女足 1-2
17 2026年02月08日 邓迪联女足vs圣约翰斯通女足 1-1
18 2026年02月08日 东法夫女足vs博洛夫慕尔女足 0-7
19 2026年02月05日 博洛夫慕尔女足vs加特凯恩女足 2-1
20 2026年02月01日 邓迪联女足vs基马诺克女足 0-5
21 2026年02月01日 博洛夫慕尔女足vs女王公园女足 0-1
22 2026年01月25日 基马诺克女足vs斯巴顿斯女足 1-0
23 2026年01月25日 女王公园女足vs邓迪联女足 2-1
24 2026年01月18日 邓迪联女足vs利文斯顿女足 1-1
25 2026年01月18日 斯巴顿斯女足vs圣约翰斯通女足 1-0
26 2026年01月18日 博洛夫慕尔女足vs加特凯恩女足 1-0
27 2025年12月21日 斯特灵大学女足vs邓迪联女足 0-4
28 2025年12月14日 皇后公园女足vs圣约翰斯通女足 5-0
29 2025年11月24日 圣约翰斯通女足vs基马诺克女足 2-7
30 2025年11月16日 邓迪联女足vs斯巴顿斯女足 0-0
31 2025年11月16日 利文斯顿女足vs皇后公园女足 1-1
32 2025年11月02日 斯特灵大学女足vs东法夫女足 2-1
33 2025年11月02日 加特凯恩女足vs基马诺克女足 1-3
34 2025年10月19日 斯巴顿斯女足vs基马诺克女足 0-1
35 2025年10月12日 邓迪联女足vs博洛夫慕尔女足 0-0
36 2025年10月12日 斯特灵大学女足vs圣约翰斯通女足 1-7
37 2025年10月12日 东法夫女足vs利文斯顿女足 2-2
38 2025年09月21日 邓迪联女足vs斯特灵大学女足 4-3
39 2025年09月21日 斯巴顿斯女足vs女王公园女足 2-0
40 2025年09月21日 博洛夫慕尔女足vs圣约翰斯通女足 5-0
41 2025年09月21日 东法夫女足vs基马诺克女足 0-5
42 2025年09月14日 邓迪联女足vs东法夫女足 3-0
43 2025年08月31日 斯特灵大学女足vs利文斯顿女足 0-3
44 2025年08月31日 东法夫女足vs斯巴顿斯女足 1-4
45 2025年08月24日 斯巴顿斯女足vs邓迪联女足 1-0
46 2025年08月24日 女王公园女足vs利文斯顿女足 6-0
47 2025年08月24日 博洛夫慕尔女足vs基马诺克女足 3-4
48 2025年08月17日 邓迪联女足vs女王公园女足 4-2
49 2025年08月17日 博洛夫慕尔女足vs利文斯顿女足 2-0
50 2025年05月18日 博洛夫慕尔女足vs加特凯恩女足 3-2
51 2025年05月11日 罗斯维尔女足vs圣约翰斯通女足 0-2
52 2025年05月04日 汉密尔顿女足vs圣约翰斯通女足 6-0
53 2025年05月04日 罗斯维尔女足vs利文斯顿女足 2-2
54 2025年05月04日 博洛夫慕尔女足vs基马诺克女足 2-2
55 2025年04月20日 圣约翰斯通女足vs博洛夫慕尔女足 0-5
56 2025年04月13日 汉密尔顿女足vs博洛夫慕尔女足 1-2
57 2025年03月30日 博洛夫慕尔女足vs罗斯维尔女足 2-0
58 2025年03月30日 利文斯顿女足vs汉密尔顿女足 2-3
59 2025年03月16日 博洛夫慕尔女足vs利文斯顿女足 2-2
60 2025年03月13日 加特凯恩女足vs博洛夫慕尔女足 3-1
61 2025年03月13日 艾尔女足vs基马诺克女足 0-2
62 2025年03月13日 利文斯顿女足vs圣约翰斯通女足 1-4
63 2025年03月02日 利文斯顿女足vs罗斯维尔女足 5-1
64 2025年02月17日 汉密尔顿女足vs加特凯恩女足 4-0
65 2025年02月16日 博洛夫慕尔女足vs圣约翰斯通女足 2-1
66 2025年02月09日 博洛夫慕尔女足vs汉密尔顿女足 3-1
67 2025年02月06日 罗斯维尔女足vs博洛夫慕尔女足 0-2
68 2025年02月06日 圣约翰斯通女足vs利文斯顿女足 1-2
69 2025年01月30日 利文斯顿女足vs博洛夫慕尔女足 0-1
70 2025年01月19日 博洛夫慕尔女足vs艾尔女足 6-0
71 2025年01月19日 圣约翰斯通女足vs罗斯维尔女足 3-2
72 2025年01月19日 汉密尔顿女足vs利文斯顿女足 5-1
73 2025年01月15日 加特凯恩女足vs圣约翰斯通女足 2-0
74 2025年01月12日 罗斯维尔女足vs基马诺克女足 0-6
75 2025年01月10日 基马诺克女足vs艾尔女足 3-0
76 2025年01月05日 博洛夫慕尔女足vs加特凯恩女足 1-3
77 2024年11月24日 汉密尔顿女足vs博洛夫慕尔女足 2-3
78 2024年11月17日 博洛夫慕尔女足vs基马诺克女足 1-0
79 2024年11月17日 罗斯维尔女足vs利文斯顿女足 5-2
80 2024年11月16日 汉密尔顿女足vs圣约翰斯通女足 6-1
81 2024年11月03日 博洛夫慕尔女足vs罗斯维尔女足 1-0
82 2024年10月20日 利文斯顿女足vs汉密尔顿女足 0-3
83 2024年05月12日 格拉斯哥女孩女足vs加特凯恩女足 4-1
84 2024年05月02日 利文斯顿女足vs格拉斯哥女孩女足 2-1
85 2024年03月17日 博洛夫慕尔女足vs女王公园女足 1-2
86 2024年03月14日 女王公园女足vs利文斯顿女足 4-0
87 2024年03月14日 加特凯恩女足vs基马诺克女足 4-0
88 2024年03月14日 博洛夫慕尔女足vs斯特灵大学女足 0-2
89 2024年03月14日 格拉斯哥女孩女足vs圣约翰斯通女足 0-3
90 2024年03月04日 基马诺克女足vs女王公园女足 0-0
91 2024年03月03日 斯特灵大学女足vs格拉斯哥女孩女足 1-1
92 2024年02月18日 女王公园女足vs圣约翰斯通女足 5-0
93 2024年01月28日 女王公园女足vs格拉斯哥女孩女足 5-1
94 2024年01月28日 基马诺克女足vs博洛夫慕尔女足 2-1
95 2023年11月19日 格拉斯哥女孩女足vs女王公园女足 0-5
96 2023年11月19日 利文斯顿女足vs圣约翰斯通女足 4-2
97 2023年11月16日 圣约翰斯通女足vs博洛夫慕尔女足 0-1
98 2023年11月05日 博洛夫慕尔女足vs基马诺克女足 2-1
99 2023年10月22日 女王公园女足vs加特凯恩女足 4-0
100 2023年10月22日 格拉斯哥女孩女足vs博洛夫慕尔女足 1-4
更多推荐
最新资讯