| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉列尔梅·比索利 | 武里南联 | 23/3/2 | 前锋 | 巴西 |
| 2 | 德尼尔森·佩雷拉 | 拉查武里 | 15/7/3 | 前锋 | 巴西 |
| 3 | 斯泰尼奥·儒尼奥尔 | 罗勇 | 14/6/5 | 前锋 | 巴西 |
| 4 | 布鲁诺·贝奥 | 乌泰他尼森林 | 13/4/1 | 前锋 | 巴西 |
| 5 | 罗伯特·祖利 | 武里南联 | 12/9/1 | 中场 | 奥地利 |
| 6 | 榎本树 | 清莱联 | 11/4/1 | 前锋 | 日本 |
| 7 | 恩吉瓦·拉科托哈里马拉拉 | 拉查武里 | 11/3/2 | 前锋 | 马达加斯加 |
| 8 | 穆罕默德·伊萨 | 乌泰他尼森林 | 10/3/0 | 前锋 | 苏丹 |
| 9 | 土井智之 | 巴吞联 | 10/2/1 | 前锋 | 日本 |
| 10 | 伊戈尔·门德斯 | 巴蜀府 | 10/1/2 | 前锋 | 西班牙 |
| 11 | 穆罕默德·奥斯曼 | 南奔勇士 | 9/4/0 | 中场 | 叙利亚 |
| 12 | 西耶特·范·厄格·林根 | 春武里 | 8/5/0 | 前锋 | - |
| 13 | 塞克桑·拉特里 | 罗勇 | 8/1/0 | 中场 | 泰国 |
| 14 | 威伦·莫塔 | 南奔勇士 | 8/3/2 | 前锋 | 巴西 |
| 15 | 卡卡·门德斯 | 泰港 | 7/13/0 | 前锋 | - |
| 16 | 提拉沙·佩菲迈 | 泰港 | 7/5/0 | 前锋 | 泰国 |
| 17 | 佩雷亚 | 泰港 | 7/4/1 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 18 | 比拉东·沙姆拉萨米 | 泰港 | 7/1/1 | 中场 | 泰国 |
| 19 | 阿南·约德桑瓦尔 | 南奔勇士 | 6/8/0 | 前锋 | 泰国 |
| 20 | 阿卜杜拉·卡马拉 | 北碧府动力 | 6/0/1 | 前锋 | 毛里塔尼亚 |
| 21 | 乔纳森·博林吉 | 春武里 | 6/0/3 | 前锋 | - |
| 22 | 本杰明·戴维斯 | 乌泰他尼森林 | 5/10/0 | 中场 | 泰国 |
| 23 | 塔纳 | 拉查武里 | 5/6/0 | 中场 | 西班牙 |
| 24 | 素帕那·穆安塔 | 武里南联 | 5/5/0 | 前锋 | 泰国 |
| 25 | 约翰·巴乔·拉科托诺门亚纳哈里 | 素可泰 | 5/4/0 | 中场 | 马达加斯加 |
| 26 | 阿农·阿蒙勒沙 | 罗勇 | 5/2/0 | 中场 | 泰国 |
| 27 | 素巴猜·贾德 | 武里南联 | 5/2/0 | 前锋 | 泰国 |
| 28 | 卢卡斯·托坎蒂斯 | 泰港 | 5/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 29 | 久乘圣亚 | 曼谷联 | 5/1/0 | 前锋 | 日本 |
| 30 | 戈兰·乔西奇 | 武里南联 | 5/4/1 | 中场 | 塞尔维亚 |
| 31 | 米歇尔·利马 | 巴蜀府 | 5/1/1 | 前锋 | 巴西 |
| 32 | 伊克桑·凡迪 | 巴吞联 | 5/0/1 | 前锋 | 新加坡 |
| 33 | 凯克 | 大城联 | 5/3/2 | 前锋 | 巴西 |
| 34 | 卡洛斯·尤里 | 清莱联 | 5/7/3 | 前锋 | 巴西 |
| 35 | 陶昂·费雷拉·多斯桑托斯 | 巴蜀府 | 5/5/3 | 前锋 | 巴西 |
| 36 | 梅尔文·洛伦岑 | 蒙通联 | 5/0/3 | 前锋 | 乌干达 |
| 37 | 约沙功·布拉哈 | 春武里 | 4/5/0 | 前锋 | 泰国 |
| 38 | 素帕南·布雷拉特 | 泰港 | 4/5/0 | 后卫 | 泰国 |
| 39 | 保罗·康拉多·多卡莫·萨丁 | 大城联 | 4/3/0 | 前锋 | 巴西 |
| 40 | 格里森·奥利维拉 | 拉查武里 | 4/2/0 | 前锋 | 巴西 |
| 41 | 豪尔赫·爱德华多·席尔瓦·科斯塔 | 清莱联 | 4/2/0 | 前锋 | 巴西 |
| 42 | 迭戈·卡里奥卡 | 大城联 | 4/2/0 | 前锋 | 巴西 |
| 43 | 埃卡尼·潘亚 | 巴吞联 | 4/2/0 | 中场 | 泰国 |
| 44 | 尼卡·桑多卡扎兹 | 巴吞联 | 4/2/0 | 后卫 | 格鲁吉亚 |
| 45 | 阿卡拉蓬·普姆维萨特 | 南奔勇士 | 4/2/0 | 中场 | 泰国 |
| 46 | 里维罗·日夫科维奇 | 曼谷联 | 4/1/0 | 前锋 | 库拉索 |
| 47 | 查纳南·普布法 | 大城联 | 4/1/0 | 前锋 | 泰国 |
| 48 | 迪拉辛·当达 | 曼谷联 | 4/1/0 | 前锋 | 泰国 |
| 49 | 亚希尔·伊斯拉姆 | 大城联 | 4/1/0 | 中场 | 巴勒斯坦 |
| 50 | 志村誊 | 泰港 | 4/1/0 | 中场 | 日本 |
| 51 | 鲁本·桑切斯 | 武里南联 | 4/0/0 | 前锋 | 西班牙 |
更多推荐
最新资讯
热门录像
热门视频
热门标签
