| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万隆 | 21/6/3 | 54/20 | 69 | 30/15/15 |
| 2 | 婆罗洲FC | 22/3/5 | 62/28 | 69 | 30/15/15 |
| 3 | 佩西加雅加达 | 19/5/6 | 56/26 | 62 | 30/15/15 |
| 4 | 马鲁特联 | 14/7/9 | 61/41 | 49 | 30/15/15 |
| 5 | 帕尔斯巴亚 | 13/9/8 | 45/35 | 48 | 30/15/15 |
| 6 | 巴杨卡拉泗水联 | 14/5/11 | 41/38 | 47 | 30/15/15 |
| 7 | 德瓦 | 14/5/11 | 38/35 | 47 | 30/15/15 |
| 8 | 巴厘联 | 12/9/9 | 50/42 | 45 | 30/15/15 |
| 9 | 培斯塔坦格朗 | 13/5/12 | 36/28 | 44 | 30/15/15 |
| 10 | 阿雷马 | 10/9/11 | 40/41 | 39 | 30/15/15 |
| 11 | 永亚卡达 | 9/12/9 | 38/39 | 39 | 30/15/15 |
| 12 | 佩斯克谏义里 | 9/6/15 | 35/51 | 33 | 30/15/15 |
| 13 | 杰帕拉 | 8/7/15 | 28/43 | 31 | 30/15/15 |
| 14 | PSM望加锡 | 7/10/13 | 36/41 | 31 | 30/15/15 |
| 15 | 马都拉联 | 7/8/15 | 31/49 | 29 | 30/15/15 |
| 16 | 伯希索罗 | 6/9/15 | 33/53 | 27 | 30/15/15 |
| 17 | 塞曼巴东 | 5/5/20 | 22/51 | 20 | 30/15/15 |
| 18 | 巴克伦佛 | 4/6/20 | 29/74 | 18 | 30/15/15 |
更多推荐
最新资讯
热门录像
热门视频
热门标签
