| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布莱恩·泰瓦 | 圣地亚哥城 | 2/0/0 | 中场 | 智利 |
| 2 | 马蒂亚斯·V·佩雷斯 | 哥查瓜 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 3 | 马丁·德尔加多 | 圣地亚哥早晨 | 2/0/0 | 后卫 | - |
| 4 | 阿布鲁泽 | 里尔尤文图德桑河 | 2/0/0 | 前锋 | 智利 |
| 5 | 贾梅·卡雷诺 | 里尔尤文图德桑河 | 2/0/1 | 中场 | 智利 |
| 6 | 本杰明·雅克 | 圣地亚哥早晨 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 7 | 瓦伦苏埃拉 | 哥查瓜 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 8 | 卢卡·庞蒂戈 | 洛塔斯维格 | 1/0/0 | 前锋 | 智利 |
| 9 | 古斯塔沃·巴扎 | 奥索尔诺 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 10 | 迭戈.巴莱霍斯 | 利纳雷斯 | 1/0/0 | 前锋 | 智利 |
| 11 | 贡萨洛·桑特利采斯 | 康康民族 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 12 | 马蒂亚斯·萨兹 | 圣地亚哥城 | 1/0/0 | 中场 | 智利 |
| 13 | 迭戈·比尔凯维奇 | 奥索尔诺 | 1/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 14 | 杰卡尔阿玛雅 | 体育联合会 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 15 | 塞巴斯蒂安·托雷斯 | 洛塔斯维格 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 16 | 哈维尔醌 | 洛斯安第斯纳 | 1/0/0 | 前锋 | 智利 |
| 17 | 巴斯蒂安·索拉诺 | 奥瓦莱队 | 1/0/0 | 后卫 | 智利 |
| 18 | 卡洛斯·罗德里格斯 | 哥查瓜 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 19 | 马丁·阿尔穆纳 | 圣地亚哥早晨 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 20 | 何塞·莫利纳 | 利纳雷斯 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 21 | 阿卜杜拉·阿尔哈米迪 | 利纳雷斯 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 22 | 伊格纳西奥·法里亚斯 | 里尔尤文图德桑河 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 23 | 克里斯蒂安·杜马 | 奥瓦莱队 | 1/0/1 | 前锋 | 阿根廷 |
更多推荐
最新资讯
热门录像
热门视频
热门标签
